All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5916 NW 158TH STREET ALACHUA, FL 32615

774 SW 134TH WAY NEWBERRY, FL 32669

6030 SW 12TH PLACE 2 GAINESVILLE, FL 32607

15634 NW US HIGHWAY 441 E ALACHUA, FL 32615

1014 SE 10TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

7818 NW STATE ROAD 45 HIGH SPRINGS, FL 32643

18420 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

7018 NW 52ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32653

1700 SW 16TH COURT J-4 GAINESVILLE, FL 32608

619 NE 1ST STREET GAINESVILLE, FL 32601

2026 SW 73RD STREET GAINESVILLE, FL 32607

7652 SW 85TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

5902 SW 36TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

8206 NW 52ND STREET GAINESVILLE, FL 32653

1302 NE 14TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32601

4107 SW STATE ROAD 45 NEWBERRY, FL 32669

2102 NE 8TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

11519 SE 225TH DRIVE HAWTHORNE, FL 32640

13658 NW 150TH CIRCLE ALACHUA, FL 32615

1034 NW 57TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

20942 NW 200TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

1753 NE 20TH PLACE GAINESVILLE, FL 32609

721 SW 127TH STREET NEWBERRY, FL 32669

000 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669