All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


24628 NW 84TH PLACE ALACHUA, FL 32615

2921 NW 24TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

101 NW 249TH STREET NEWBERRY, FL 32669

1810 NW 23RD BOULEVARD 252 GAINESVILLE, FL 32605

3330 NW 24TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

1915 NW 34TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

2972 SW 35TH PLACE 84 GAINESVILLE, FL 32608

24422 W US 27 HIGHWAY HIGH SPRINGS, FL 32643

18604 NW 262 AVENUE ALACHUA, FL 32615

24338 SW 18TH LANE NEWBERRY, FL 32669

NW COUNTY ROAD 231 GAINESVILLE, FL 32609

1008 NW 13TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

14828 SW 9TH LANE NEWBERRY, FL 32669

TBD NW 177TH PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

203-221 NE 39TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

25415 NE STATE ROAD 26 MELROSE, FL 32666

418 NW 3RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

2414 NW 121ST AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

519 NE 1ST STREET GAINESVILLE, FL 32601

4003 NW 63RD WAY GAINESVILLE, FL 32606

5108 SW 103RD WAY GAINESVILLE, FL 32608

502 NW 16th AVENUE 3 Gainesville, FL 32601

10426 SW 26TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

145 NW 257TH STREET NEWBERRY, FL 32669