All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7417 NW COUNTY ROAD 235 ALACHUA, FL 32615

2348 SW 42ND DRIVE 151 GAINESVILLE, FL 32607

Corner of N Main St and NE 53RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

19965 NW 257TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

24506 NW 10TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

85 SE 16TH AVENUE F302 GAINESVILLE, FL 32601

605 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

1326 SW 90TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

1015 SW 9TH STREET C-2 GAINESVILLE, FL 32601

404 NW 232ND TERRACE NEWBERRY, FL 32669

17704 SE 59TH STREET MICANOPY, FL 32667

3117 SW 34TH STREET 1 & 2 GAINESVILLE, FL 32608

6256 NW 23RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

24103 NW COUNTY ROAD 239 ALACHUA, FL 32615

6236 SW 50th STREET Gainesville, FL 32608

1031 SW 62ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

7220 NE US HIGHWAY 301 HAWTHORNE, FL 32640

5216 SW 91ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

5415 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

1100 SW 67TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

17104 SW 11TH COURT NEWBERRY, FL 32669

1001 SW 120TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

2700 NW 43RD STREET C GAINESVILLE, FL 32606

25335 SW 17TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669