All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


24356 NW 10TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

17828 NE 21ST STREET GAINESVILLE, FL 32609

2360 SW ARCHER ROAD 915 GAINESVILLE, FL 32608

24278 NW 11TH LANE NEWBERRY, FL 32669

3101 OLD ARCHER ROAD 620 GAINESVILLE, FL 32608

15043 MAIN STREET ALACHUA, FL 32615

13837 SE 201ST TERRACE HAWTHORNE, FL 32640

1169 NW 133RD WAY NEWBERRY, FL 32669

904 SW 62 TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

17692 NW 169TH PLACE ALACHUA, FL 32615

16849 NW 176TH WAY ALACHUA, FL 32615

13559 NW CONVERGENCE BOULEVARD ALACHUA, FL 32615

4425 NW 61ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

18758 NW 243RD TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

16682 NW 110TH COURT ALACHUA, FL 32615

3805 NW 17TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

2912 NW 48TH AVE GAINESVILLE, FL 32605

24277 NW 10TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

18605 NW COUNTY ROAD 235A ALACHUA, FL 32615

5727 SW 10TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

2523 NW 38 PLACE GAINESVILLE, FL 32605

612 NW 101ST STREET GAINESVILLE, FL 32607

25518 NW COUNTY ROAD 241 ALACHUA, FL 32615

3705 SW 27TH STREET 525 GAINESVILLE, FL 32608