All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


NW 104TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

635 NE 9TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

2212 SE 36TH TERRACE A GAINESVILLE, FL 32641

5547 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

1030 SE 18TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

19611 NW 75TH STREET ALACHUA, FL 32615

4611 NW 53RD AVENUE A GAINESVILLE, FL 32653

13447 SW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

3892 NW 44TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

11895 SW 33RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

7200 SW 8TH AVENUE E27 GAINESVILLE, FL 32607

16958 NW US HWY 441 HIGHWAY NW HIGH SPRINGS, FL 32643

4110 SW 34TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

7191 SW 35TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

11218 NW 35TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

4585 NW 6TH STREET D GAINESVILLE, FL 32609

2622 SW 31ST PLACE A GAINESVILLE, FL 32608

6519 W NEWBERRY ROAD 1003 GAINESVILLE, FL 32605

914 SW 8TH AVENUE 53 GAINESVILLE, FL 32601

2220 SE 46TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

2585 SW 250TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

1510 SE 35TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

7217 NE 221ST STREET MELROSE, FL 32666

TBD SW 89TH STREET GAINESVILLE, FL 32608