All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


411 NW 26TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

1810 NW 23RD BOULEVARD 151 GAINESVILLE, FL 32605

7220 SW 35TH ROAD GAINESVILLE, FL 32608

TECHNOLOGY AVENUE ALACHUA, FL 32615

9528 NW 235TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

507 NW 39TH ROAD 132 GAINESVILLE, FL 32607

16467 NW 192ND TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

742 SW 132ND DRIVE NEWBERRY, FL 32669

14413 NW 169TH PLACE ALACHUA, FL 32615

2006 NW 23RD STREET GAINESVILLE, FL 32605

1718 SW 69 TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

4415 SW 34TH STREET 708 GAINESVILLE, FL 32608

12522 SW 58TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

6464 SW 77TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

420 NW 1ST STREET GAINESVILLE, FL 32601

16929 NW 176TH WAY ALACHUA, FL 32615

3901 SW 20TH AVENUE 806 GAINESVILLE, FL 32607

lot 1 NW 135TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

23227 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

2431 NW 4TH TERRACE 2431 GAINESVILLE, FL 32609

9892 SW 95TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

803 NW 40TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

19505 NW 184TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

5301 NW COUNTY ROAD 235 ALACHUA, FL 32615