All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


14637 NE 145TH AVENUE WALDO, FL 32694

1005 NE 3RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

12792 NW 17TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

501 SW 75TH STREET D13 GAINESVILLE, FL 32607

4651 NW 6TH STREET A/B GAINESVILLE, FL 32609

17686 NW 239TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

3913 SW 26TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

720 NE BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32601

3532 NW 7TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

5201 SW 86 TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

5512 NW 51ST AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

TBD SW 170TH STREET ARCHER, FL 32618

1402 NW 121ST WAY GAINESVILLE, FL 32606

2368 NW 145TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

1118 SW 82ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

1447 NW 136TH BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

18605 NW COUNTY ROAD 235A ALACHUA, FL 32615

5727 SW 10TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

1440 SE 23RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

16766 NW 178TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

3705 SW 27TH STREET 525 GAINESVILLE, FL 32608

5417 NW 35TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32653

6704 NW 33RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32653

SE WACAHOOTA RD MICANOPY, FL 32667