All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


6023 SW 124TH WAY ARCHER, FL 32618

6126 NW 36TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32653

4605 SW 48TH DRIVE 155 GAINESVILLE, FL 32608

11849 SW 36TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

11951 SW 32ND LANE GAINESVILLE, FL 32608

433 SE 7TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

6487 SW 74TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

17766 NW 168TH ROAD ALACHUA, FL 32615

3301 NW 19TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

2905 SW ARCHER ROAD 4019 GAINESVILLE, FL 32608

626 NW 31ST PLACE GAINESVILLE, FL 32609

1798 NW 34TH STREET 12 GAINESVILLE, FL 32605

25184 NW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

24400 NW 12TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

879 NW 251ST DRIVE NEWBERRY, FL 32669

922 SW 7TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

516 NE 4TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

2839 SW 87 DRIVE 202 GAINESVILLE, FL 32608

18711 NW 138TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

18841 NW 282ND DRIVE HIGH SPRINGS, FL 32643

1400 NW 127TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

12542 NW 138TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

1421 NE 18TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

734 SW 134TH WAY NEWBERRY, FL 32669