All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


TBD NW STATE ROAD 27/45 NEWBERRY, FL 32669

8389 SW 80TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

6519 W NEWBERRY ROAD 108 GAINESVILLE, FL 32607

2927 SW 35TH PLACE 113 GAINESVILLE, FL 32608

4025 SW 20TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

825 SW 55TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

19826 NW 6TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

3970 SW 20TH AVENUE 904 GAINESVILLE, FL 32607

2707 NW 4TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

19925 SW 179 PLACE ARCHER, FL 32618

23676 NW 194TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

6319 SW 37TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

1227 SE 19TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

19346 NW 228TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

4700 SW ARCHER ROAD 2 GAINESVILLE, FL 32608

1446 SW 87TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

9670 SW 68TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

1611 NW 121ST WAY GAINESVILLE, FL 32606

26807 SW 20TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

801 SW 144TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

25119 NW 8TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

18673 NW 252ND STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

4017 SW 22ND ROAD B GAINESVILLE, FL 32607

14827 MAIN STREET ALACHUA, FL 32615