All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


21919 NE 69TH PLACE MELROSE, FL 32666

5117 NW 55TH STREET GAINESVILLE, FL 32653

842 SW 55TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

TBD SE WACAHOOTA ROAD MICANOPY, FL 32667

1410 NW 7TH ROAD GAINESVILLE, FL 32603

8380 SW 58TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

NEWBERRY, FL 32669

25419 NW 105TH PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

11624 NW 13TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

875 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

923 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

345 NW 48TH BOULEVARD K GAINESVILLE, FL 32607

0000 SW 134TH AVENUE ARCHER, FL 32618

7379 SW 17TH ROAD N-2 GAINESVILLE, FL 32607

306 NE 3RD STREET GAINESVILLE, FL 32601

14109 NW 170TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

3853 SW 107TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

14116 NW 170TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

14451 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

8650 SW 75TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

2441 NW 43RD STREET 25A GAINESVILLE, FL 32606

914 SW 8TH AVENUE 26 GAINESVILLE, FL 32601

13233 SW 11 ROAD NEWBERRY, FL 32669

1203 NW 12TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601