All Homes in Marion

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


181 BAY ROAD OCKLAWAHA, FL 32179

TBD NW 160TH ST REDDICK, FL 32686

2498 SW 163RD PLACE OCALA, FL 34473

5221 NE 16TH STREET OCALA, FL 34470

3780 SE 95TH STREET OCALA, FL 34480

3420 SE 135TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

TBD SE 142ND STREET SUMMERFIELD, FL 34491

24035 NW AMBERJACK AVENUE DUNNELLON, FL 34431

2940 SW 155TH LANE OCALA, FL 34473

17396 SE 66TH PLACE OCKLAWAHA, FL 32179

10898 NE 220TH STREET FORT MC COY, FL 32134

208 MARION OAKS TRAIL OCALA, FL 34473

0 MARION OAKS BLVD 2 LOTS OCALA, FL 34473

2185 SE 173RD AVENUE SILVER SPRINGS, FL 34488

15682 SW 46TH CIRCLE OCALA, FL 34473

Lot 00 NW 18TH AVENUE OCALA, FL 34475

6609 SW 81ST LOOP OCALA, FL 34476

0 SE 139TH LANE LOT 43 SUMMERFIELD, FL 34491

2115 NE 38TH AVENUE OCALA, FL 34470

12201 SE 86TH COURT BELLEVIEW, FL 34420

24 PECAN PASS TRAIL OCALA, FL 34472

7350 SW 45TH COURT OCALA, FL 34474

7342 SW 45TH COURT OCALA, FL 34474

18272 SW 65TH LOOP DUNNELLON, FL 34432