All Homes in Marion

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


10435 SE 178TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

7474 SE 107 PLACE BELLEVIEW, FL 34420

8883 SE 159TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

16577 SE 96TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

16838 SE 93RD CUTHBERT CIRCLE THE VILLAGES, FL 32162

4452 SW 49TH AVENUE OCALA, FL 34474

TBD SE 48 COURT SUMMERFIELD, FL 34491

13685 SE 90TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

2611 NW 1ST AVENUE OCALA, FL 34475

11227 SE 172ND PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

10254 SE 118TH LANE BELLEVIEW, FL 34420

3986 SE 43RD CIRCLE OCALA, FL 34480

216 HICKORY COURSE OCALA, FL 34472

5777 SW 140TH AVENUE OCALA, FL 34481

8532 JUNIPER ROAD 2 OCALA, FL 34480

9700 SW 67TH TERRACE OCALA, FL 34476

14179 SE 88TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

3101 NE 24 PLACE OCALA, FL 34470

9459 SW 86TH STREET ROAD OCALA, FL 34481

10701 SE 179TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

10255 SE 178TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

13260 SE 92ND COURT ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

FISHER TERRACE RUN OCKLAWAHA, FL 32179

5759 SE 184 TERRACE OCKLAWAHA, FL 32179