All Homes in Marion

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3506 NW 55TH CIRCLE OCALA, FL 34482

8730 NW 17TH CIRCLE OCALA, FL 34475

8371 SE 168TH TRINITY PLACE THE VILLAGES, FL 32162

11584 SE 175TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

3460 SE 131ST PLACE BELLEVIEW, FL 34420

6170 NW 57TH COURT OCALA, FL 34482

4555 SW 52ND CIRCLE #101 OCALA, FL 34474

14426 SW 79TH TERRACE OCALA, FL 34473

3745 NE 18TH AVENUE OCALA, FL 34479

86 BAHIA TRACE TRAIL OCALA, FL 34472

10924 SW 48TH TERRACE OCALA, FL 34476

529 MARION OAKS OCALA, FL 34473

4802 NW 61ST AVE OCALA, FL 34482

13680 NE 38TH AVENUE ANTHONY, FL 32617

176 MARION OAKS LANE OCALA, FL 34473

6195 NW 54TH TERRACE OCALA, FL 34482

11945 SE 99TH COURT BELLEVIEW, FL 34420

4335 SE 8TH STREET OCALA, FL 34471

5750 NW 55TH AVENUE OCALA, FL 34482

455 MARION OAKS LANE OCALA, FL 34473

32 LOCUST DRIVE COURT OCALA, FL 34472

Irvine Acres #5 (13ac) W HWY 318 REDDICK, FL 32686

TBD SW 150TH COURT OCALA, FL 34481

77 BAY COURT PASS OCKLAWAHA, FL 32179