All Homes in Sumter

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3033 WINDSWEPT WAY WILDWOOD, FL 34785

1722 BUGLE TERRACE THE VILLAGES, FL 32162

6108 RODRIGUEZ LANE THE VILLAGES, FL 32163

CR 482C LAKE PANASOFFKEE, FL 33538

1177 OAK FOREST DRIVE THE VILLAGES, FL 32162

3636 E C-466 OXFORD, FL 34484

4580 COUNTY ROAD 121D WILDWOOD, FL 34785

5924 SW 42ND STREET BUSHNELL, FL 33513

178 N US 301 SUMTERVILLE, FL 33585

2795 SE 21ST AVENUE SUMTERVILLE, FL 33585

3482 COUNTY ROAD 507 WILDWOOD, FL 34785

3300 WINDSWEPT WAY WILDWOOD, FL 34785

12539 NE 48TH TERRACE OXFORD, FL 34484

5833 ABNEY AVENUE THE VILLAGES, FL 32163

11736 CR 675W WEBSTER, FL 33597

12199 SW 44TH DRIVE WEBSTER, FL 33597

7820 SW 32ND STREET BUSHNELL, FL 33513

8345 GOWER TRAIL WILDWOOD, FL 34785

615 DELGADO AVENUE THE VILLAGES, FL 32159

6088 KECKONEN DRIVE THE VILLAGES, FL 32163

310 E NOBLE AVENUE BUSHNELL, FL 33513

9128 WILDLIGHT TRAIL WILDWOOD, FL 34785

8860 WILDFLOWER FIELD LANE WILDWOOD, FL 34785

791 ENISGROVE WAY THE VILLAGES, FL 32163